PACKAGE | DAILY PROFIT | CAPITAL + PROFITS | ACTUAL PROFITS |
---|---|---|---|
5,000 | 500 | 15,000 | 10,000 |
15,000 | 1,500 | 45,000 | 30,000 |
30,000 | 3,000 | 90,000 | 60,000 |
50,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 |
100,000 | 10,000 | 300,000 | 200,000 |
300,000 | 30,000 | 900,000 | 600,000 |
500,000 | 50,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
1,000,000 | 100,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
2,000,000 | 200,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
3,000,000 | 300,000 | 9,000,000 | 6,000,000 |
5,000,000 | 500,000 | 15,000,000 | 10,000,000 |
10,000,000 | 1,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
Copyright © FAST FUNDS Fast Funds 2025 - 2030. All Rights Reserved